洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 甲基月桂酰基牛磺酸钠 | 1 | 表面活性剂 | |
| 聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 水解玉米淀粉 | 1 | 粘合剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| PPG-10 山梨醇 | 0 | 发用定型剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 月桂基甘醇羧酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 聚季铵盐-6 | 2 | 抗静电 | |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 栀子花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 海茴香提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
| 天女木兰提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 神经酰胺 NP | 0 | ||
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 |
清洁 卸妆 保湿 宣称温和(无刺激)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知