眉笔 ¥50.00 / 2 支
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 鳄梨油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 油醇 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
| 硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
| CI 77820 | 3 | 着色剂 | |
| 羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 紫石英粉 | 1 | 摩擦剂 | |
| 珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眉笔 ¥50.00 / 2 支
眉笔 ¥19.00 /
眉笔 ¥10.00 / 0.3 g
眉笔 ¥30.00 /
眉笔 ¥260 /0.3g
眉笔 ¥200 /4g
眉笔 ¥89 /4.5ml
眉笔 ¥69.00 / 0.5 g
眉笔 ¥99 /0.07g、0.08g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知