面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 柔润剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 水解贝壳硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知