¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| β-烟酰胺单核苷酸 | 0 | ||
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
| 异山梨醇酐二甲醚 | 1 | 溶剂 黏度控制 | |
| 密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 精氨酸/赖氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
| 二肽二氨基丁酰苄基酰胺二乙酸盐 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
保湿 抗皱 紧致
文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知