精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异鲸蜡醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 黏度控制 皮肤调理剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| PEG-7 三羟甲基丙基椰油醚 | 1 | 乳化剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 植物甾醇类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
保湿 舒缓 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知