面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甲基硅烷醇/硅酸酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
| 甜扁桃(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)油 | 0 |
活性成分 |
|
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物钠 | 0 | ||
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 羟基积雪草甙 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 抗坏血酸磷酸酯镁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 聚乙二醇-9 | 3 | 保湿剂 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知