唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 0 | ||
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 澳洲坚果籽油聚甘油-6 酯类山嵛酸酯 | 0 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 红 7 色淀(CI 15850) | 0 | ||
| 二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
| 氧化铁类 (CI 77499) | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
| (日用)香精 | 0 | ||
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
| 三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| 三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
| 硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
| 氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 黄 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
| 蓝 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
| 红 6 (CI 15850) | 0 | ||
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
| 单子山楂(CRATAEGUS MONOGINA)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 红 27 (CI 45410) | 0 | ||
| 甜茶(RUBUS SUAVISSIMUS)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知