¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 香柠檬果水 | 1 | 抗炎剂 抗氧化剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| PPG-3 苄基醚肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
增塑剂 |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 枣果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 叉珊藻提取物 | 0 | ||
| 迈因葶苈根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 十四烷基氨基丁酰缬氨酰胺基丁酸脲三氟乙酸盐 | 0 | ||
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 六肽-11 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| 金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知