防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 苯基苯并咪唑磺酸 | 3 |
|
化学防晒剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚甘油-3 聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | |
| 新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知