面霜/乳液 ¥79/50g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
| 阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 月桂基聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 0 | ||
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知