洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
| 月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 氢化淀粉水解物 | 1 | 保湿剂 | |
| 椰油酰胺MEA | 0 | ||
| 椰油酰水解燕麦蛋白钾 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 头发调理剂 表面活性剂 |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 水解蚕丝 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
| 蚕丝氨基酸类 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 香 精 | 0 | ||
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 氢化植物油甘油酯类 | 1 | 乳化剂 | |
| 月桂基吡啶氮鎓氯化物 | 0 | ||
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA二钠 | 0 | ||
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 翼籽辣木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知