护发 ¥240/250ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇硫酸酯 TEA 盐 | 1 | 乳化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 椰油基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 抗静电 表面活性剂 增泡剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 氧化聚乙烯 | 3 | 增稠剂 | |
| 聚乙二醇-200 | 3 | 保湿剂 | |
| 环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
| 薄荷醇 PCA 酯 | 1 | 保湿剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
| 乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| 酒石酸 | 1 | pH调节剂 保湿剂 | |
| 苹果酸 | 4 |
活性成分 |
去角质 抗氧化剂 |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知