眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 新戊酸异癸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| 蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 二聚季戊四醇四羟基硬脂酸酯/四异硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
| 锰紫 (CI 77742) | 0 | ||
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 狗牙蔷薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥18.00 /
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥69.00 /
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知