面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| 橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
| 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 椰油醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
| PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 增溶剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 水解小核菌胶 | 0 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
| 藻提取物* | 0 |
活性成分 |
|
| 出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知