¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 /乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| PCA锌 | 0 |
活性成分 |
|
| PPG-12/SMDI 共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| 己二酸二丁酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 菊粉 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| α-葡聚糖寡糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 锯叶棕(SERENOA SERRULATA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 香 精 | 0 | ||
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 珍珠岩 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 聚乙二醇 -8 | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 抗坏血酸( 维生素C) | 0 |
活性成分 |
|
| EDTA二钠 | 0 | ||
| CI15985 | 0 | 着色剂 | |
| CI42090 | 0 | ||
| CI17200 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知