隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚甘油-10 五硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甘油-3聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 聚甘油-10 三硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 椰油酸单甘油酯硫酸酯钠 | 0 | 表面活性剂 | |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| 氧化银 | 2 | 抗菌剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 三甲氧基甲硅烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 氧化铁类(CI77499 ) | 0 | ||
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知