面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
| 纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 胶原氨基酸类 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 三磷酸腺苷 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 鳄梨油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
| 矿盐类 | 1 | pH调节剂 | |
| 漂白土 | 0 | 吸附剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知