隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 油酸/亚油酸/亚麻酸聚甘油酯类 | 4 | 乳化剂 增稠剂 | |
| VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 金钮扣花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 欧锦葵花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知