面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
| 蔗糖三硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
| 硬脂醇聚醚-10 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 |
| 3-邻-乙基抗坏血酸 | 0 | ||
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| 乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 神经酰胺 NP | 0 | ||
| 根皮素 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 保湿剂 |
| 赤芝茎提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
修护 保湿 抗皱 紧致 去角质 宣称温和(无刺激)
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 实验室试验简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知