精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
| C20-22 醇 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/山嵛醇聚醚-25甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
| 四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 乳酸菌发酵溶胞产物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
| 龙胆根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 酵母 β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
| 黑孢块菌提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
| 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
| 二肽二氨基丁酰苄基酰胺二乙酸盐 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 精氨酸/赖氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知