面膜 ¥780/6片
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 三氟丙基二甲基/三甲基硅氧基硅酸酯 | 0 | 柔润剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 欧百里香提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
| 三甲基硅烷氧基甲硅烷基氨基甲酰支链淀粉 | 0 | 成膜剂 发用定型剂 | |
| 硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 珍珠母粉 | 1 | 摩擦剂 | |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知