面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 酵母菌/大米发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 透明质酸钠交联聚合物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
| 积雪草提取物 | 0 | ||
| 银耳子实体提取物 | 0 | ||
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
| 辛基十二醇聚醚-16 | 1 | 乳化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 环糊精 | 1 | 吸附剂 |
保湿 抗皱 紧致 舒缓 宣称温和(无刺激)
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知