唇部护理 ¥49/1.5g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | 皮肤调理剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
保湿剂 |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| 植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知