BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 黄瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 防脱养发 |
| 柠檬果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 法地榄仁果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| PEG/PPG-15/15 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 月桂醇聚醚-12 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 甘油硬脂酸酯柠檬酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 |
| 甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚乙二醇-450 | 3 | 粘合剂 | |
| 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知