睫毛 ¥59.9/3ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 苯乙烯/丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸铵共聚物 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| 硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 锦纶-66 | 1 | 不透明剂 黏度控制 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 季戊四醇氢化松脂酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| C11-15 链烷醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
| 月桂醇聚醚-12 硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 硝酸钠 | 1 | ||
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 乙二醛 | 9 | 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知