沐浴 ¥74/500ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁烷 | 7 | 推进剂 | |
| 丙烷 | 4 | 推进剂 | |
| 异丁烷 | 7 | 推进剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| C14-16 烯烃磺酸钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 羟乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 霍霍巴蜡 PEG-120 酯类 | 1 | 乳化剂 柔润剂 清洁剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 褐藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 皱波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 芦荟提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 玉米提取物 | 0 | ||
| 乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
| CI 51319 | 0 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知