精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 霍霍巴籽油 | 0 | ||
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 牛油果树果脂 | 0 | ||
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
| 山茶籽油 | 0 | ||
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 山茶花提取物 | 0 | ||
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 山茶叶提取物 | 0 | ||
| 虎杖根提取物 | 0 | ||
| 鳄梨油 | 0 | 柔润剂 抗氧化剂 | |
| 金黄洋甘菊提取物 | 0 | ||
| 茶叶提取物 | 0 | ||
| 光果甘草根提取物 | 0 | ||
| 积雪草提取物 | 0 | ||
| 苦参根提取物 | 0 | ||
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 全缘叶澳洲坚果籽油 | 0 | ||
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 野大豆油 | 0 | ||
| C11-13 异链烷烃 | 1 | 溶剂 | |
| 齿缘墨角藻提取物 | 0 | ||
| 钝马尾藻提取物 | 0 | ||
| 钩沙菜提取物 | 0 | ||
| 拟石花菜提取物 | 0 | ||
| 皱波角叉菜提取物 | 0 | ||
| 黄芩根提取物 | 0 | ||
| 苯并三唑基十二烷基对甲酚 | 0 | ||
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
| 十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
| 胀果甘草根提取物 | 0 | ||
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 母菊花提取物 | 0 | ||
| 迷迭香叶提取物 | 0 | ||
| 三(四甲基羟基哌啶醇)柠檬酸盐 | 1 |
|
化学防晒剂 |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 异冰片乙酸酯 | 0 | ||
| 金盏花花提取物 | 0 | ||
| 墨角藻提取物 | 0 | ||
| 小麦胚芽油 | 0 | ||
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| 亚油酸 | 1 | 抗炎剂 |
保湿 紧致 舒缓 宣称温和(无刺激)
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知