洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 月桂基二亚乙二氨基甘氨酸 | 1 | 抗静电 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
| 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
| 二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌剂 | |
| 迷迭香花/叶/茎提取物 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 氯咪巴唑 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 麝香草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 栀子花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
护发 保湿 清洁
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知