洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
| 辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
| 蔗糖月桂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
| 蔗糖棕榈酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 鸡蛋果(PASSIFLORA EDULIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 杏(PRUNUS ARMENIACA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
| 玉米胚芽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 稻(ORYZA SATIVA)糠油 | 0 |
活性成分 |
|
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 香 精 | 0 | ||
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 云母 (CI 77019) | 0 | ||
| C I77891 | 0 | ||
| C I77491 | 0 | ||
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 酸豆籽多糖 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 |
| 密罗木叶提取物 | 0 | ||
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
| 栽培黑种草(NIGELLA SATIVA)籽油 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知