BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 棕榈酰胺丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知