遮瑕 ¥189 /3g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
| 芝麻(SESAMUM INDICUM)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
| 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 燕麦(AVENA SATIVA)仁提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 香菇(LENTINUS EDODES)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
| CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 覆盆子(RUBUS IDAEUS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知