粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 稻米淀粉 | 2 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
| 硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/辛基丙烯酰胺共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| 异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知