精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 甘油硬脂酸酯柠檬酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 |
| 乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶剂 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 毛瑞榈果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
| PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 四氢姜黄素 | 0 | ||
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚甘油-10 油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
| 羟癸基泛醌 | 1 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 蔗糖月桂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
| 胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 棕榈酰三肽-5 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 乙基双亚氨基甲基愈创木酚锰氯化物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 乙酰基四肽-2 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
保湿 紧致 舒缓 控油
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知