¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 薄荷脑 | 0 | 清凉剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知