防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 聚甘油-4异硬脂酸酯 | 0 | ||
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| EDTA二钠 | 0 | ||
| 巴巴苏(ORBIGNYA OLEIFERA)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 丁二醇二辛酸 /二癸酸酯 | 0 | ||
| 氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
| 海水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
| 亚洲白桦(BETULA PLATYPHYLLA)树汁 | 0 |
活性成分 |
|
| 氧化铁类(CI77499 ) | 0 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
| 腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知