精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 1 |
|
化学防晒剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| C10-40 异烷酸胆甾醇酯类 | 0 | 柔润剂 | |
| 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 乳酸杆菌/牛奶/发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 皮肤调理剂 |
| 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 油橄榄叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 舒缓抗敏 |
| 中国地黄根提取物 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 保湿剂 防脱养发 |
| 光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
| 日本獐牙菜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 秦椒果皮提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 金锦香提取物 | 0 | ||
| 硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知