面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 异麦芽 | 1 | 保湿剂 | |
| 可溶性胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 鲸蜡醇聚醚-20 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| PEG-20 甘油三异硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
| PEG-30 氢化蓖麻油 | 0 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知