面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| C13-14异链烷烃 | 0 | ||
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物 | 0 | ||
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 咖啡黄葵果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| C I77891 | 0 | ||
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 滨海当归(ANGELICA KEISKEI)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
| 香 精 | 0 | ||
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| EDTA四钠 | 0 | ||
| 泊洛沙姆407 | 0 | ||
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 肖乳香籽提取物 | 0 | ||
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
| CI 60730 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知