精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 山茶籽油 | 0 | ||
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 山茶花提取物 | 0 | ||
| 山茶叶提取物 | 0 | ||
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 黄芩根提取物 | 0 | ||
| 积雪草提取物 | 0 | ||
| 银耳子实体提取物 | 0 | ||
| 胀果甘草根提取物 | 0 | ||
| 苦参根提取物 | 0 | ||
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 浮游生物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知