洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
| 月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 月桂酰胺丙基胺氧化物 | 1 | 抗静电 | |
| 聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 皮肤调理剂 |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 互生叶白千层(MELALEUCA ALTERNIFOLIA)叶油 | 0 |
活性成分 |
|
| 金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 黄龙胆根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知