面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| PEG/PPG-12/16 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 抗坏血酸钠 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 叶黄素 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 甘油磷酸钠 | 1 | ||
| 全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 聚全氟甲基异丙基醚 | 6 | 溶剂 柔润剂 | |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知