面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 棕榈酰谷氨酸镁 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 皮肤调理剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20 衣康酸酯共聚物 | 3 | 发用定型剂 | |
| PEG-30 甘油月桂酸酯 | 0 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 二肉豆蔻醇磷酸酯 | 0 | 柔润剂 | |
| PPG-10 鲸蜡基醚磷酸酯 | 0 | ||
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 铁皮石斛提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 蒙古黄芪提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 青梅提取物 | 0 | ||
| 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
| 卷柏提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 保湿剂 |
| 玉竹提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知