隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 硬脂氧聚甲硅氧烷/聚二甲硅氧烷共聚物 | 1 | 柔润剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
| 绿花恩南番茄树皮提取物 | 0 | ||
| 狭叶番泻籽多糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
| 浮游生物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 溶血磷脂酸 | 1 | 抗氧化剂 抗炎剂 保湿剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 石竹素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 己二酸/新戊二醇交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 粘合剂 | |
| 硅酸钙 | 3 | 不透明剂 吸附剂 | |
| VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 月桂醇聚醚-12 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 溶血卵磷脂 | 1 | 乳化剂 抗氧化剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 葡萄柚果提取物 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知