眼影 ¥410
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 肉豆蔻酸锌 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 月桂酰天冬氨酸钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
| 氯化锌 | 4 | 收敛计 抑汗剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知