精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | 增稠剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 胭脂仙人掌果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 冬虫夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 气味抑制剂 |
| 赤芝茎提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 红参提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
| 微球菌溶胞产物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知