¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 水辉石 | 3 | 吸附剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 粘胶乳香树胶 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 控油抗脂溢 抗氧化剂 |
| 药用层孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知