隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 神经酰胺 NP | 0 | ||
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
润肤剂 气味抑制剂 |
| 香柠檬果油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
| 白花春黄菊花油 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知