精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 保湿剂 | |
| 肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
| 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 油橄榄叶提取物 | 0 | ||
| 香根鸢尾根提取物 | 0 | ||
| 肌醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤渗透剂 |
| 迷迭香叶提取物 | 0 | ||
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 莲胚芽提取物 | 0 | ||
| 人参根提取物 | 0 | ||
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| 聚乙二醇-90M | 3 | 粘合剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
滋养 保湿 抗皱 紧致 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知