遮瑕 ¥189 /3g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
| 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 氨甲基丙二醇 | 1 | pH调节剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知