卸妆 ¥99/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
| 聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 皮肤调理剂 |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类交联聚合物-2 钠 | 0 | ||
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 欧丹参油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 健美功效成分 |
| 硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
卸妆
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知